企业事业单位环境信息公开表
一、 基础信息
单位名称 | 保定豪祥肠衣有限公司 | ||
组织机构代码 | 677392923 | 法定代表人 | 刘荣荣 |
生产地址 | 保定市满城区石井乡西于河村 | 生产周期 | 2400小时 |
所属行业 | 其他食品加工-肉制品及副产品加工 | 联系电话 | 13673129628 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 肠衣加工生产、销售 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
天然肠衣 | 年加工50吨 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 | 是否需要缴纳排污费(税) | 缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
WS-01541 | 北纬38°57′32.86′′ 东经115°13′42.26′′ | 保定市众泉水务有限公司 | COD | 手工
| 2021.3.17 | 105 | ≤100 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 2 | ≤15 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 6-9 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬浮物 | ≤70 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总氮 | ≤35 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总磷 | ≤3 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
动植物油 | ≤10 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化物 | ≤120 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg/a) | 核定的排放总量(kg/a) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 | 是否需要缴纳排污费(税) | 缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
排放口1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(t) | 处置去向 | 是否需要缴纳排污费(税) | 缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生活垃圾 | 否 | 运至环卫部门指定地点统一处置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
肠衣残次品 | 否 | 外售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | 是否需要缴纳排污费(税) | 缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
东 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南 | 54.6 | 不生产 | ≤60 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西 | 53.9 | 不生产 | ≤60 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北 | 59.1 | 不生产 | ≤60 | 否 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 | 2020.7 | 5m³/d | 正常 | |
大气污染物 | |||||
固体废物 | |||||
噪声 | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
保定豪祥肠衣有限公司生产废水治理项目 | 保定市满城区行政审批局 | 2020.5.26 | 保满审环表字【2020】01号 | 保定豪祥肠衣有限公司 | 2020.9.16 | - |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 保定市生态环境局满城区分局 | 备案时间 | |
主要内容 | 保证在突发环境污染事故时,有效应对突发性环境安全事故发生,防止事态扩大,提高应急反应和救援水平,将突发性环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度,最大限度地保障人民群众的生命财产安全及生态环境安全,维护社会稳定,特制定本应急预案。 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | 废水:监测频率:半年一次 废气:监测频率:每季一次 噪声:监测频率:每季一次 |
七、对职工进行的环境保护培训状况
对职工进行的环境保护培训状况 | 每年都会按照环保培训计划进行全员培训,主要针对生产车间进行培训,目的是增强职工的环保意识,推进清洁生产,节能降耗,减少污染物的产生。 |
八、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
填表说明:
排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,监测方式为手工或自动,排放总量为最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分,应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开,并在处理能力中填写监测指标。
企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。